AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์ จอร์จ เซนต์ | เสมอ | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | เซนต์ จอร์จ เซนต์ | เสมอ | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | |
| 39.49% | 38.64% | 21.87% | 60.51% | 61.36% | 78.13% | |
| 62.23% | 60.54% | 77.23% | 62.23% | 60.54% | 77.23% | |
| 29.61% | 30.75% | 39.64% | 59.23% | 61.49% | 79.28% | |
| 68.88% | 69.73% | 61.39% | 62.23% | 60.54% | 77.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.92 0.89 |
3.32 3.00 |
3.13 3.10 |
1.92 2.14 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
3.25 2.90 |
3.18 2.90 |
1.80 2.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
1.02 0.94 |
3.35 2.97 |
3.50 3.50 |
2.02 2.19 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 2.90 |
3.40 3.25 |
1.83 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
1.03 0.95 |
3.35 2.97 |
3.50 3.50 |
2.02 2.19 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.83 0.93 |
3.10 2.90 |
3.40 3.80 |
2.00 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.82 |
|
0.86 0.97 |
3.80 3.20 |
3.50 3.50 |
1.86 1.91 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.83 0.88 |
3.80 3.00 |
3.50 3.40 |
1.83 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.68 |
|
0.95 1.19 |
3.35 2.85 |
3.40 3.20 |
1.90 2.19 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.95 0.93 |
3.35 2.84 |
3.40 3.20 |
1.90 2.19 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
|
0.90 0.88 |
3.30 3.10 |
3.45 3.45 |
2.00 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.25 |
3.40 3.30 |
2.35 2.05 |
| [AUS NSW-2] เซนต์ จอร์จ เซนต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 2 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [AUS NSW-3] มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 66.7% | |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 0-0![]() |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) |
| เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 0-0![]() |
แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| สปิริต เอฟซี | 0-0![]() |
รอคเดลซิตี้ซัน |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | vs | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค |
| เซนต์ จอร์จ เซนต์ | vs | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
| เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ | vs | เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |